【产品名称】面板灯系列 | |||||||||
【产品功率】24W/36W/65W | |||||||||
【产品材质】铝+PP | |||||||||
【显指CRI】80 | |||||||||
【额定电压】170-265V | |||||||||
【产品色温】白光 | |||||||||
【驱动方式】IC | |||||||||
【适用场合】家居/办公室/酒店/商铺 | |||||||||
标识功率 | 初始功率 watt ±5% | 初始光效Lm/w±8% |
稳态功率 watt |
稳态光通量 |
灯体尺寸 mm |
底座材料 |
灯珠数 |
灯珠SMD | 装箱数量(只) |
24W大面板灯 | 19 | 100 | 18 | 1900 | 300*300 | 铝+PP | 16 | 2835 | 20 |
36W大面板灯 | 30 | 100 | 29 | 3000 | 300*600 | 铝+PP | 28 | 2835 | 20 |
65W大面板灯 | 53 | 100 | 51 | 5300 | 600*600 | 铝+PP | 48 | 2835 | 10 |