项目 | 单位 | 最小值 | 最值 | 分析结果 |
D4 | % | 96 | 100 | 99.79 |
D3 | % | 0.50 | 0.10 | |
D5 | % | 4.00 | 0.10 | |
密度@25℃ | 0.945 | 0.959 | 0.950 | |
色度(Pt/Co) | 35 | <=35 | ||
酸度 | mg KOH/g | 0.010 | <=0.010 | |
折射率25℃ | 1.3900 | 1.4000 | 1.3950 | |
气味 | 合格 |
用途:广泛应用作载体和溶剂的使用,具有挥发性的低粘度。其应用范围包括一般工业清洁处理剂,多种油类的载体,润湿剂,涂料,硅树脂聚合物等,此产品亦可用于个人护理,并提供良好的分散性和润滑性。
我公司主要经营陶氏PMX-0244环四硅氧烷(原道康宁)。