传感器 | 1/3 OV 7949 | |
信号系统 | PAL | NTSC |
像素 | P:628×586 | N:510×496 |
感光面积 | 5.961X4.276mm2 | |
扫描频率 | H:15.625KHz V:50Hz | H:15.7343KHz V:60Hz |
水平清晰度 | 420 TV Lines | |
电子快门 | 1/50-1/80000<秒> | 1/60-1/80000<秒> |
信噪比 | ≥48dB | |
灰度等级 | 十级 | |
伽马值 | 0.45 | |
红外距离 | 6m<9颗 850nm φ5> | |
{zd1}照度 | 1.0Lux/F2.0<红外启动时为0Lux> | |
视频输出 | 1.0Vp-p 75Ω | |
功耗 | DC12V±10% 100mA±10% | |
工作温度 | -20℃~50℃ RH95% Max | |
镜头 | 6mm | |
我司自产主营可视门铃CCD,CMOS;半球监控摄像头;红外防水监控摄像头;车载后视摄像头等也可根据不同客户需求定制不限参数值范围,一直在客户心中深得信赖 |