直流风扇2510散热风扇2510直流风扇2510散热风扇

    面议

    深圳市鑫杰电子有限公司

    进入店铺
    商品目录
    图文详情
    Model Rated Voltage Operating Voltage Range Rated Current Rated Input Power Rated Speed Maximum Air Flow Max.Air pressure Noise
    (V) (V) (A) (W) (RPM) (m3/ min) CFM mmH2O IN H2O dB-A
    XJ251005L 5 3.5~5.5 0.14 0.70 7000 0.038 1.35 1.30 0.051 20.50
    XJ251005M 5 3.5~5.5 0.16 0.80 8000 0.047 1.65 1.75 0.069 21.20
    XJ251005H 5 3.5~5.5 0.20 1.00 9000 0.057 2.00 2.25 0.089 22.50
    XJ251005D 5 3.5~5.5 0.25 1.25 10000 0.064 2.25 2.50 0.098 35.60
    XJ251012L 12 6~13.2 0.06 0.72 7000 0.038 1.35 1.30 0.051 20.50
    XJ251012M 12 6~13.2 0.07 0.84 8000 0.047 1.65 1.75 0.069 21.20
    XJ251012H 12 6~13.2 0.08 0.96 9000 0.057 2.00 2.25 0.089 22.50
    XJ251012D 12 6~13.2 0.09 1.08 10000 0.064 2.25 2.50 0.098 35.60
    XJ251012D1 12 6~13.2 0.10 1.20 11000 0.071 2.50 2.75 0.108 23.50
    郑重声明:产品 【直流风扇2510散热风扇2510直流风扇2510散热风扇】由 深圳市鑫杰电子有限公司 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.cn)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
    留言预约
    电话预约
    留言
    *主题
    *手机
    *联系人