直流风扇4010散热风扇4010直流风扇4010散热风扇

    面议

    深圳市鑫杰电子有限公司

    进入店铺
    商品目录
    图文详情

    Model Rated Voltage Operating Voltage Range Rated Current Rated Input Power Rated Speed Maximum Air Flow Max.Air pressure Noise
    (V) (V) (A) (W) (rmp) (m min) CFM mmH2O IN H2O dB-A
    XJ401005L 5 3.5~5.5 0.09 0.45 4000 0.11 3.92 1.30 0.051 23.00
    XJ401005M 5 3.5~5.5 0.13 0.65 5000 0.14 4.94 1.98 0.078 24.00
    XJ401005H 5 3.5~5.5 0.17 0.85 6000 0.16 5.54 2.78 0.109 26.00
    XJ401005D 5 3.5~5.5 0.19 0.95 7000 0.18 6.32 3.65 0.144 27.50
    XJ401005D1 5 3.5~5.5 0.25 1.25 8000 0.19 6.85 4.72 0.186 29.00
    XJ401012L 12 6~13.2 0.06 0.72 4000 0.11 3.92 1.30 0.051 23.00
    XJ401012M 12 6~13.2 0.08 0.96 5000 0.14 4.94 1.98 0.078 24.00
    XJ401012H 12 6~13.2 0.10 1.20 6000 0.16 5.54 2.78 0.109 26.00
    XJ401012D 12 6~13.2 0.12 1.44 7000 0.18 6.32 3.65 0.144 27.50
    XJ401012D1 12 6~13.2 0.16 1.92 8000 0.19 6.85 4.72 0.186 29.00
    XJ401024L 24 18~26.4 0.05 1.20 4000 0.11 3.92 1.30 0.051 23.00
    XJ401024M 24 18~26.4 0.06 1.44 5000 0.14 4.94 1.98 0.078 24.00
    XJ401024H 24 18~26.4 0.08 1.92 6000 0.16 5.54 2.78 0.109 26.00
    XJ401024D 24 18~26.4 0.09 2.16 7000 0.18 6.32 3.65 0.144 27.50
    XJ401024D1 24 18~26.4 0.11 2.64 8000 0.19 6.85 4.72 0.186 29.00

    郑重声明:产品 【直流风扇4010散热风扇4010直流风扇4010散热风扇】由 深圳市鑫杰电子有限公司 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.cn)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
    留言预约
    电话预约
    留言
    *主题
    *手机
    *联系人