带微差压指示表、开关及限位控制功能
用于暖通空调、除尘环保设备等
用途:可以测量气体
压差指示、上限控制、下限控制
输出:DPDT继电器输出10A/28VDC/120VAC/240VAC
电源:120VAC,可选240VAC
范围:0-60Pa、0-125Pa等几十种范围规格
工作温度:-6.7-+49°C
精度:±2%F.S.O.
尺寸:139.7X193.68mm
重量:1.8kg
选型表:
型 号 | 量程(英寸水柱) | 型 号 | 量程(psi) | 型 号 | 量程 (毫米水柱) | 型 号 | 量 程 (Pa) |
A3000-00 | 0-0.25 | A3201 | 0-1 | *A3000-6MM | 0-6 | *A3000-60Pa | 0-60 |
A3000-0 | 0-0.50 | A3202 | 0-2 | *A3000-10MM | 0-10 | A3000-125Pa | 0-125 |
A3001 | 0-1.0 | A3203 | 0-3 | A3000-25MM | 0-25 | A3000-250Pa | 0-250 |
A3002 | 0-2.0 | A3204 | 0-4 | A3000-50MM | 0-50 | A3000-500Pa | 0-500 |
A3003 | 0-3.0 | A3205 | 0-5 | A3000-80MM | 0-80 | A3000-750Pa | 0-750 |
A3004 | 0-4.0 | A3210** | 0-10 | A3000-100MM | 0-100 | 零点中心量程 | |
A3005 | 0-5.0 | A3215** | 0-15 | 零点中心量程 | |||
A3006 | 0-6.0 | A3220** | 0-20 | *A3300-250Pa | 125-0-125 | ||
A3008 | 0-8.0 | A3230*** | 0-30 | *A3300-20MM | 10-0-10 | *A3300-500Pa | 250-0-250 |
A3010 | 0-10 | **MP中压,***HP高压选项 | *A3300-30MM | 15-0-15 | 型 号 | 量 程 (kPa) | |
A3015 | 0-15 | Photohelic--单压 | 型 号 | 量程 (厘米水柱) | |||
A3020 | 0-20 | A3000-1kPa | 0-1 | ||||
A3025 | 0-25 | *A36003S | 0-30 | A3000-15CM | 0-15 | A3000-1.5kPa | 0-1.5 |
A3030 | 0-30 | *A36006S | 0-60 | A3000-20CM | 0-20 | A3000-2kPa | 0-2 |
A3040 | 0-40 | *A36010S | 0-100 | A3000-25CM | 0-25 | A3000-3kPa | 0-3 |
A3050 | 0-50 | *A36020S | 0-200 | A3000-50CM | 0-50 | A3000-4kPa | 0-4 |
A3060 | 0-60 | *A36030S | 0-300 | A3000-80CM | 0-80 | A3000-5kPa | 0-5 |
A3080 | 0-80 | *A36060S | 0-600 | A3000-100CM | 0-100 | A3000-8kPa | 0-8 |
A3100 | 0-100 | *A36100S | 0-1000 | A3000-150CM | 0-150 | A3000-10kPa | 0-10 |
A3150 | 0-150 | *A36300S | 0-3000 | A3000-200CM | 0-200 | A3000-15kPa | 0-15 |
零点中心量程 | *A36600S | 0-6000 | A3000-250CM | 0-250 | A3000-20kPa | 0-20 | |
型号 | 量程(英寸水柱) | A3000-300CM | 0-300 | A3000-25kPa | 0-25 | ||
*A3300-0 | 0.25-0-0.25 | (需皮托管) | 风量(F.P.M) | 零点中心量程 | A3000-30kPa | 0-30 | |
*A3301 | 0.5-0-0.5 | *A3000-00AV | 0-.25/300-2000 | 零点中心量程 | |||
A3302 | 1-0-1 | *A3000-0AV | 0-.50/500-2800 | A3300-4CM | 2-0-2 | ||
A3304 | 2-0-2 | *A3001AV | 0-1.0/500-4000 | A3300-10CM | 5-0-5 | A3300-1kPa | 0.5-0-0.5 |
A3310 | 5-0-5 | *A3002AV | 0-2.0/1000-5600 | A3300-30CM | 15-0-15 | A3300-3kPa | 1.5-0-1.5 |
A3320 | 10-0-10 | *A3010AV | 0-10/2000-12500 | 特殊用途的量程 | |||
A3330 | 15-0-15 |
刻度盘型号:3401,平方根,特殊量程 |
|||||
选购件和附件:选购件作为后缀,如:A3001 |
刻度盘型号:3402:空白刻度, 特殊量程 |
||||||
-TAMP, 防止碰撞钮 |
型号:A3000-00N, 量程:-.05~ +2.0英寸水柱用于室内压力监测。 |
||||||
-MP,中压; |
|||||||
-HP,高压; |
|
|
|
|
|||
-LT,低温(-20℉); |
注意事项: |
||||||
A-601,手动复位开关。 |
如果这种用途与没有列出来的零部件UL规格相吻合,那么标准3000 Photohelic开关/表可用于配有工业控制面板的保险试验室中。 |
||||||
-SR,单接触(设定点)---------- |
|||||||
-OLS, OEM型---------------- |
小于或等于0.5英寸水柱所有量程(或公制单位表示的等值)都经过校准,刻度盘可用于垂直位置。 |
||||||
-RMR,远距离安装继电器 |