小编给大家分享算是一件好消息吧,今10月9日,氧化锌价格逐渐上涨,氧化锌行情柳暗花明,锌锭价格上涨,锌市行情利好动力加大利空压力减弱。给大家弄个列表看看氧化锌新市场价格;
品名 | 规格 | 低价 | 高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 19420 | 20020 | 19720 | 300 | 元/吨 | 江苏 | 2021-10-9 |
氧化锌 | 99.70% | 20020 | 21020 | 20520 | 300 | 元/吨 | 上海 | 2021-10-9 |
氧化锌 | 99.70% | 18970 | 19770 | 19370 | 300 | 元/吨 | 山东 | 2021-10-9 |
氧化锌 | 99.70% | 19400 | 19800 | 19600 | 300 | 元/吨 | 河北 | 2021-10-9 |
氧化锌 | 99.70% | 20190 | 20590 | 20390 | 300 | 元/吨 | 广东 | 2021-10-9 |
99.70%间接氧化锌如下图
上面为间接氧化锌99.7% 陶瓷色釉级 橡胶用氧化锌纯度高详细参数信息,间接氧化锌99.7% 陶瓷色釉级 橡胶用氧化锌纯度高图片由氧化锌厂家提供,间接氧化锌99.7% 陶瓷色釉级 橡胶用氧化锌纯度高