地点 | 品名 | 产品规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 相关说明 | 钢企资源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 热板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 5460 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 5360 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 5260 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 5100 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 5090 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 5100 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 5060 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 唐钢 | 5050 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 通钢 | 5060 | - | 少货 | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 首钢 | 5060 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 涟钢 | 5070 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 5020 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 首钢 | 5030 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 5030 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4990 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 4990 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 唐钢 | 4990 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 4960 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 4960 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 4960 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4960 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 4960 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4960 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日照 | 4960 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4960 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4960 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4960 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4960 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4960 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 4960 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4960 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 4960 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4960 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 4960 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 6.5-11.5*1800*C | Q235B | 日照 | 5040 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 6.5-11.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 5040 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 6.5-11.5*1800*C | Q235B | 首钢 | 5050 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 6.5-11.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 5050 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 6.5-11.5*1800*C | Q235B | 本钢 | 5050 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 鞍钢 | 5050 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍钢 | 5010 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 2.0*1250*C | SS400 | 通钢 | 5240 | - | 少货 | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 3.5*1250*C | SS400 | 首钢 | 4990 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 4.5*1500*C | SS400 | 北台 | 4950 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 4.75*1500*C | SS400 | 北台 | 4950 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 6.5-11.5*1500*C | SS400 | 北台 | 4950 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 6.5-11.5*1800*C | SS400 | 北台 | 5040 | - | - | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 1.5*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 5510 | - | 少货 | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 1.8*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 5360 | - | 少货 | 热板卷资源 |
中山 | 热板卷 | 2.0*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 5260 | - | 少货 | 热板卷资源 |
中山 | 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q345 | 柳钢 | 5100 | ↑10 | - | 低合金板卷资源 |
中山 | 低合金板卷 | 5.75-11.75*1500*C | Q345 | 首钢 | 5100 | ↑10 | - | 低合金板卷资源 |
中山 | 低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q345 | 柳钢 | 5100 | ↑10 | - | 低合金板卷资源 |
总经理:麦剑锋
电话:13902595556
业务经理:梁小红
电话:18925338698 18925338656
业务经理:邱绍锦
电话:18925338610 18925338665
业务经理:梁燮婷
电话:18925338638
业务经理:黄燕霞
电话:18925338667 18925338611
业务经理:冯彩娣
电话:18925338628
业务经理:吕文移
电话:13078625533 18925338678
业务经理:张东华
电话:18925338685
业务经理:杨日广
电话:13078688488
业务经理:陈耀英
电话:134357265652
业务经理:赵春丽
电话:18925338622
业务经理:黄焕钻
电话:18925338655
业务经理:黄海池
电话:18925338699 18925338691
公司电话:0760-22288100
公司传真:0760-22277885
网址:http://www.zsxlweijin.cn.qiyeku.com/
http://weijin147.cn.alibaba.com/
http://wejin.b2b.hc360.com/
地址: 广东省中山市小榄镇菊城大道中321号(雅莲酒店对面)