| |||||||||||||||||||||
中央空调设备选型配置表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 房间 | 面积 | 冷负荷 | 单位冷负荷 | 设备配置 | ||||||||||||||||
m2 | kW | W/m2 | 内机型号 | 制冷量(KW) | 数量 | 匹数 | 功能 | ||||||||||||||
1 | 一层 | 办公室1 | 27 | 7.1 | 200 | KF-71DLW | 7.1 | 1 | 3 | 天吊机 | |||||||||||
2 | 办公室2 | 20 | 4 | 200 | KF-50DLW | 5 | 1 | 2 | 天吊机 | ||||||||||||
3 | 办公室3/4 | 20 | 4 | 200 | KF-71DLW | 7.1 | 1 | 3 | 天吊机 | ||||||||||||
4 | 20 | 4 | 200 | KF-71DLW | 7.1 | 1 | 3 | 天吊机 | |||||||||||||
5 | 办公室5 | 20 | 4 | 200 | KF-50DLW | 5 | 1 | 2 | 天吊机 | ||||||||||||
6 | 接待室 | 17 | 3.4 | 200 | KF-50DLW | 5 | 1 | 2 | 天吊机 | ||||||||||||
7 | 洗手间1 | 9 | 1.8 | 200 | KF-35T3W/Y | 3.5 | 1 | 1.5 | 风管机 | ||||||||||||
8 | 洗手间2 | 9 | 1.8 | 200 | KF-35T3W/Y | 3.5 | 1 | 1.5 | 风管机 | ||||||||||||
9 | 办公室6 | 19 | 3.8 | 200 | KF-50DLW | 5 | 1 | 2 | 天吊机 | ||||||||||||
10 | 计算机房 | 12 | 2.4 | 200 | KF-35GW | 3.5 | 1 | 1.5 | 挂机 | ||||||||||||
11 | 男女更衣室 | 64 | 12.8 | 200 | KF-120T2W/SYA | 12 | 1 | 5 | 风管机 | ||||||||||||
12 | 男女卫生间 | 56 | 11.2 | 200 | KF-71T2W/Y-A | 7.1 | 1 | 3 | 风管机 | ||||||||||||
13 | 厨房 | 61 | 21.35 | 350 | KF-120T2W/SYA | 12 | 1 | 5 | 风管机 | ||||||||||||
14 | KF-120T2W/SYA | 12 | 1 | 5 | 风管机 | ||||||||||||||||
15 | 质检室 | 61 | 12.2 | 200 | KF-71DLW | 7.1 | 1 | 3 | 天吊机 | ||||||||||||
16 | KF-71DLW | 7.1 | 1 | 3 | 天吊机 | ||||||||||||||||
17 | 机检室 | 46 | 9.2 | 200 | KF-120T2W/SYA | 12 | 1 | 5 | 风管机 | ||||||||||||
18 | 电检室 | 46 | 9.2 | 200 | KF-120T2W/SYA | 12 | 1 | 5 | 风管机 | ||||||||||||
19 | 食堂 | 82 | 28.7 | 350 | KF-140T2W/SYA | 14 | 1 | 6 | 风管机 | ||||||||||||
20 | KF-140T2W/SYA | 14 | 1 | 6 | 风管机 | ||||||||||||||||
21 | 走廊 | 90 | 31.5 | 350 | KF-140T2W/SYA | 14 | 3 | 18 | 风管机 | ||||||||||||
22 | 二层 | 休息室 | 12 | 2.4 | 200 | KF-50DLW | 5 | 1 | 2 | 天吊机 | |||||||||||
23 | 办公室1 | 18 | 3.6 | 200 | KF-50DLW | 5 | 1 | 2 | 天吊机 | ||||||||||||
24 | 办公室2 | 18 | 3.6 | 200 | KF-50DLW | 5 | 1 | 2 | 天吊机 | ||||||||||||
25 | 办公室3 | 18 | 3.6 | 200 | KF-50DLW | 5 | 1 | 2 | 天吊机 | ||||||||||||
26 | 办公室4 | 18 | 3.6 | 200 | KF-50DLW | 5 | 1 | 2 | 天吊机 | ||||||||||||
27 | 办公室5 | 18 | 3.6 | 200 | KF-50DLW | 5 | 1 | 2 | 天吊机 | ||||||||||||
28 | 办公室6 | 18 | 3.6 | 200 | KF-50DLW | 5 | 1 | 2 | 天吊机 | ||||||||||||
29 | 备用房1 | 11 | 2.2 | 200 | KF-35GW | 3.5 | 1 | 1.5 | 挂机 | ||||||||||||
30 | 洗手间1 | 9 | 1.8 | 200 | KF-35T3W/Y | 3.5 | 1 | 1.5 | 风管机 | ||||||||||||
31 | 洗手间2 | 9 | 1.8 | 200 | KF-35T3W/Y | 3.5 | 1 | 1.5 | 风管机 | ||||||||||||
32 | 办公室7 | 18 | 3.6 | 200 | KF-50DLW | 5 | 1 | 2 | 天吊机 | ||||||||||||
33 | 备用房2 | 11 | 2.2 | 200 | KF-35GW | 3.5 | 1 | 1.5 | 挂机 | ||||||||||||
34 | 备用房3 | 47 | 9.4 | 200 | KF-120T2W/SYA | 12 | 1 | 5 | 风管机 | ||||||||||||
35 | 备用房4 | 36 | 7.2 | 200 | KF-120T2W/SYA | 12 | 1 | 5 | 风管机 | ||||||||||||
36 | 走廊 | 90 | 31.5 | 350 | KF-140T2W/SYA | 14 | 3 | 18 | 风管机 | ||||||||||||
1030 | 256.15 | 267.1 | 40 | 135.5 | |||||||||||||||||
注:风管机:6匹:8台,5匹:7台,3匹:1台,1.5匹:4台。 | |||||||||||||||||||||
分体机:1.5匹挂机:3台。 | |||||||||||||||||||||
天吊机:3匹:5台;2匹:12台。 | |||||||||||||||||||||
中山市乙丁空调工程有限公司 | |||||||||||||||||||||
2010.3.3 |