| |||||||||||||||||||
松下中央空调设备选型配置表 | |||||||||||||||||||
序号 | 房间 | 面积 | 冷负荷 | 单位冷负荷 | 设备配置 | ||||||||||||||
m2 | kW | W/m2 | 内机型号 | 制冷量(KW) | 数量 | 匹数 | 功能 | ||||||||||||
1 | 地下工人房 | 7 | 1.26 | 180 | PC908KW(怡居) | 2.6 | 1 | 1 | 单冷 | ||||||||||
2 | 一层餐厅/厨房 | 33 | 11.55 | 350 | CS-A45D1EY12 | 12.1 | 1 | 5 | 冷暖 | ||||||||||
3 | 一层客厅 | 30 | 7.5 | 250 | CS-A27D1EY12 | 7.2 | 1 | 3 | 冷暖 | ||||||||||
4 | 55 | 13.75 | 250 | CS-A45D1EY12 | 12.1 | 1 | 5 | 冷暖 | |||||||||||
5 | 一层老人房1 | 14 | 2.52 | 180 | HA13KB1(豪华挂机) | 3.5 | 1 | 1.5 | 冷暖 | ||||||||||
6 | 一层老人房2 | 25 | 5 | 200 | CS-A18D0A02 | 5 | 1 | 2 | 冷暖 | ||||||||||
7 | 二层主人房/书房 | 37 | 7.4 | 200 | CS-A18D0A02 | 10 | 2 | 4 | 冷暖 | ||||||||||
8 | 二层衣帽间 | 15 | 2.7 | 180 | CS-A9D0A02 | 2.75 | 1 | 1 | 冷暖 | ||||||||||
9 | 二层淋浴间 | 15 | 2.7 | 180 | CS-A9D0A02 | 2.75 | 1 | 1 | 冷暖 | ||||||||||
10 | 二层小孩房1 | 25 | 5 | 200 | CS-A18D0A02 | 5 | 1 | 2 | 冷暖 | ||||||||||
11 | 二层小孩房2 | 21 | 4.2 | 200 | CS-A16D0A02 | 4.2 | 1 | 1.75 | 冷暖 | ||||||||||
12 | 三层茶艺厅/娱乐厅 | 38 | 11.4 | 300 | CS-A45D1EY12 | 12.1 | 1 | 5 | 冷暖 | ||||||||||
13 | 三层客房 | 16 | 3.2 | 200 | CS-A12D0A02 | 3.5 | 1 | 1.5 | 冷暖 | ||||||||||
14 | 三层多功能厅 | 30 | 7.5 | 250 | CS-A27D1EY12 | 7.2 | 1 | 3 | 冷暖 | ||||||||||
小计 | 361 | 85.68 | 90.0 | 15.0 | 36.8 | ||||||||||||||
说明:1)本方案冷量设计充足。 | |||||||||||||||||||
中山市乙丁空调工程有限公司 | |||||||||||||||||||
2009.8.27 |