| |||||||||||||||||||||||
松下空调设备选型配置表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 房间 | 面积 | 冷负荷 | 单位冷负荷 | 设备配置 | ||||||||||||||||||
m2 | kW | W/m2 | 内机型号 | 制冷量(KW) | 台数 | 单台匹数 | 冷量小计 | 总匹数 | 机型 | ||||||||||||||
系统一,室外主机6匹:型号CU-ME54B01,制冷量15.6KW | |||||||||||||||||||||||
1 | 一层餐厅 | 25 | 7.5 | 300 | CS-ME27D0E01 | 7.1 | 1 | 3 | 7.1 | 3 | 变频风管室内机 | ||||||||||||
2 | 一层门厅 | 9 | 2.25 | 250 | CS-ME9D0A01 | 2.8 | 1 | 1 | 2.8 | 1 | 变频风管室内机 | ||||||||||||
3 | 一层楼梯厅 | 20 | 5 | 250 | CS-ME18D0A01 | 5.6 | 1 | 2 | 5.6 | 2 | 变频风管室内机 | ||||||||||||
4 | 二层次卧3 | 14 | 2.8 | 200 | CS-ME9D0A01 | 2.8 | 1 | 1 | 2.8 | 1 | 变频风管室内机 | ||||||||||||
小计 | 68 | 17.6 | 4 | 18.3 | 7 | ||||||||||||||||||
系统二,室外主机6匹:型号CU-ME54B01,制冷量15.6KW | |||||||||||||||||||||||
1 | 一层客厅/水吧 | 41 | 10.25 | 250 | CS-ME27D0E01 | 7.1 | 1 | 3 | 7.1 | 3 | 变频风管室内机 | ||||||||||||
2 | CS-ME9D0A01 | 2.8 | 1 | 1 | 2.8 | 1 | 变频风管室内机 | ||||||||||||||||
3 | 一层次卧1 | 22 | 4.4 | 200 | CS-ME16D0A01 | 4.5 | 1 | 1.75 | 4.5 | 1.75 | 变频风管室内机 | ||||||||||||
4 | 一层次卧2 | 13 | 2.6 | 200 | CS-ME9D0A01 | 2.8 | 1 | 1 | 2.8 | 1 | 变频风管室内机 | ||||||||||||
小计 | 178 | 42.6 | 4 | 17.2 | 6.75 | ||||||||||||||||||
系统三,室外主机6匹:型号CU-ME54B01,制冷量15.6KW | |||||||||||||||||||||||
1 | 二层茶艺区 | 25 | 7.5 | 300 | CS-ME27D0E01 | 7.1 | 1 | 3 | 7.1 | 3 | 变频风管室内机 | ||||||||||||
2 | 二层书房1 | 16 | 3.2 | 200 | CS-ME12D0A01 | 3.6 | 1 | 1.5 | 3.6 | 1.5 | 变频风管室内机 | ||||||||||||
3 | 二层书房2 | 10 | 2 | 200 | CS-ME7D0A01 | 2.2 | 1 | 1 | 2.2 | 0.8 | 变频风管室内机 | ||||||||||||
4 | 二层主卧 | 22 | 4.4 | 200 | CS-ME16D0A01 | 4.5 | 1 | 1.75 | 4.5 | 1.75 | 变频风管室内机 | ||||||||||||
5 | 二层次卧4 | 13 | 2.6 | 200 | CS-ME9D0A01 | 2.8 | 1 | 1 | 2.8 | 1 | 变频风管室内机 | ||||||||||||
小计 | 86 | 19.7 | 5 | 20.2 | 8.05 | ||||||||||||||||||
说明:1)本方案冷量设计充足。 | |||||||||||||||||||||||
2)系统一与主机冷量(15.6KW)与内机冷量之和17.4KW)之比为1:1.12,符合选型要求。 | |||||||||||||||||||||||
3)系统二与主机冷量(15.6KW)与内机冷量之和16.9KW)之比为1:1.09,符合选型要求。 | |||||||||||||||||||||||
4)系统二与主机冷量(15.6KW)与内机冷量之和19.5KW)之比为1:1.25,符合选型要求。 | |||||||||||||||||||||||
审核:陈志明(工 程 师) | |||||||||||||||||||||||
中山市乙丁空调工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||
2012.02.10 |