| |||||||||||||||||||||||
格力空调设备选型配置表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 房间 | 面积 | 冷负荷 | 单位冷负荷 | 设备配置 | ||||||||||||||||||
m2 | kW | W/m2 | 内机型号 | 制冷量(KW) | 台数 | 单台匹数 | 总冷量 | 总匹数 | 机型 | ||||||||||||||
1 | 大厅一 | 119 | 29.75 | 250 | KF-120TW | 12 | 2 | 5 | 24 | 10 | 单冷天花机 | ||||||||||||
2 | KF-50TW | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 单冷天花机 | ||||||||||||||||
2 | 大厅二 | 141 | 35.25 | 250 | KF-120TW | 12 | 3 | 5 | 36 | 15 | 单冷天花机 | ||||||||||||
4 | 雅座 | 29 | 7.25 | 250 | KF-72TW | 7.2 | 1 | 3 | 7.2 | 3 | 单冷天花机 | ||||||||||||
5 | 宴会厅 | 157 | 39.25 | 250 | KF-120TW | 12 | 3 | 5 | 36 | 15 | 单冷天花机 | ||||||||||||
6 | 包房1 | 16 | 4 | 250 | KF-35GW | 3.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 单冷挂机 | ||||||||||||
7 | 包房2 | 16 | 4 | 250 | KF-35GW | 3.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 单冷挂机 | ||||||||||||
8 | VIP包房 | 16 | 4 | 250 | KF-35GW | 3.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 单冷挂机 | ||||||||||||
9 | 包房3 | 16 | 4 | 250 | KF-35GW | 3.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 单冷挂机 | ||||||||||||
10 | 小计 | 128 | 14 | 122 | 51 | ||||||||||||||||||
说明:1)本方案冷量设计充足。 | |||||||||||||||||||||||
审核:陈志明(工 程 师) | |||||||||||||||||||||||
中山市乙丁空调工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||
2012.4.18 |