| |||||||||||||||||||||||
美的中央空调设备选型配置表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 房间 | 面积 | 冷负荷 | 单位冷负荷 | 设备配置 | ||||||||||||||||||
m2 | kW | W/m2 | 内机型号 | 制冷量(KW) | 台数 | 单台匹数 | 总冷量 | 总匹数 | 机型 | ||||||||||||||
室外主机型号:MDV-252(8)W/DSN1-890,制冷量为25.2KW | |||||||||||||||||||||||
1 | 客厅 | 28 | 5.6 | 200 | MDVH-D(71)T2/N1-C | 7.1 | 1 | 3 | 7.1 | 3 | 变频风管机 | ||||||||||||
2 | 餐厅 | 25 | 6.25 | 250 | MDVH-D(71)T2/N1-C | 7.1 | 1 | 3 | 7.1 | 3 | 变频风管机 | ||||||||||||
3 | 男孩房 | 14 | 2.52 | 180 | MDVH-D(28)T2/N1-C | 2.8 | 1 | 1 | 2.8 | 1 | 变频风管机 | ||||||||||||
4 | 女孩房 | 10 | 1.8 | 180 | MDVH-D(22)T2/N1-C | 2.2 | 1 | 0.8 | 2.2 | 0.8 | 变频风管机 | ||||||||||||
5 | 主人房 | 21 | 4.2 | 200 | MDVH-D(45)T2/N1-C | 4.5 | 1 | 1.75 | 4.5 | 1.75 | 变频风管机 | ||||||||||||
6 | 长辈房 | 11 | 1.98 | 180 | MDVH-D(22)T2/N1-C | 2.2 | 1 | 0.8 | 2.2 | 0.8 | 变频风管机 | ||||||||||||
7 | 小计 | 109 | 22.4 | 6 | 25.9 | 10.4 | |||||||||||||||||
说明:1)本方案冷量设计充足。 | |||||||||||||||||||||||
2)主机冷量(25.2KW)与内机冷量之和25.9KW)之比为1:1.027,符合选型要求。 | |||||||||||||||||||||||
审核:陈志明(工 程 师) | |||||||||||||||||||||||
中山市乙丁空调工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||
2012.3.27 |