|
|||||||||||||||||||||||
大金中央空调设备选型配置表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 房间 | 面积 | 冷负荷 | 单位冷负荷 | 设备配置 | ||||||||||||||||||
m2 | kW | W/m2 | 内机型号 | 制冷量(KW) | 台数 | 单台匹数 | 总冷量 | 总匹数 | 机型 | ||||||||||||||
1 | 客厅 | 18 | 4.5 | 250 | FDXS50GAV2C | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 变频风管机 | ||||||||||||
2 | 餐厅 | 18 | 5.4 | 300 | FDXS50GAV2C | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 变频风管机 | ||||||||||||
3 | 房间1 | 10 | 2 | 200 | FDXS25GAV2C | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 变频风管机 | ||||||||||||
4 | 房间3 | 10 | 2 | 200 | FDXS25GAV2C | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 变频风管机 | ||||||||||||
5 | 房间2 | 10 | 2 | 200 | FDXS25GAV2C | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 变频风管机 | ||||||||||||
6 | 主人房 | 18 | 3.6 | 200 | FDXS35GAV2C | 3.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 变频风管机 | ||||||||||||
小计 | 84 | 19.5 | 6 | 21 | 8.5 | ||||||||||||||||||
说明:1)本方案冷量设计充足。 | |||||||||||||||||||||||
审核:陈志明(工 程 师) | |||||||||||||||||||||||
中山市乙丁空调工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||
2012.7.14 |