中山货运公司2014年陆运新报价表

 

下面是中山物流公司|中山货运公司今年新出陆运参考价格表,具体实际价格也根据物件的重量及所处位置再做商定,咨询电话13823914998 曾经理

省区 到站 元/kg 元/M3 天数 5T 8T 省区 到站 元/kg 元/M3 天数 5T 8T
直辖市 北京 0.65 170 3-4 6500 7500 江西 南昌 0.45 120 2-3 4000 4500
天津 0.65 170 3-4 6500 7500 九江 0.65 150 2-3 4500 5000
上海 0.55 130 3-4 4800 5500 四川 成都 0.70 200 5-6 6500 7000
万县 1.05 240 5-6 10500 11000
重庆 0.85 190 5-6 9500 10000 陕西 西安 0.60 170 3-4 6000 6500
河北
石家庄 0.65 170 3-4 6000 6500 云南 昆明 0.65 170 4-5 6500 7000
秦皇岛 0.85 210 4-5 9500 11000 山西 太原 0.65 180 3-4 6500 7000
保定 0.70 200 4-5 8800 9800 安徽 合肥 0.55 140 4-5 5000 5500
邯郸 0.70 190 4-5 8500 9500 芜湖 0.70 180 4-5 7000 7500
张家口 0.70 210 4-5 8500 9500 贵州 遵义 0.85 210 4-5 6800 7500
黑龙江 哈尔滨 0.95 240 6-7 10000 10500 贵阳 0.65 170 4-5 6500 7000
佳木斯 1.35 260 6-7 10000 10500 广西 玉林 0.50 140 2-3 3500 4000
大庆 1.35 250 7 12000 15000 桂林 0.45 120 2-3 3500 4000
齐齐哈尔 1.35 310 7 11000 11500 柳州 0.50 140 2-3 3200 3700
吉林
长春 0.95 220 6-7 8800 9200 南宁 0.45 110 2-3 3500 4000
吉林 1.05 230 6-7 9200 9800 福建 厦门 0.45 120 2-3 3500 4000
辽宁
沈阳 0.95 210 6-7 8500 9000 泉州 0.45 120 2-3 3500 4000
鞍山 0.95 240 6-7 8500 9000 福州 0.45 130 2-3 3500 4000
大连 0.95 190 5-6 8500 9000 江苏 南京 0.45 150 3-4 5000 6500
内蒙
包头 1.25 280 6-7 9800 11000 徐州 0.65 170 3-4 5000 6500
呼和浩特 1.45 260 6-7 10000 12000 无锡 0.55 140 3-4 5000 6500
新疆
乌鲁木齐 1.55 280 7-8 10000 12000 常熟 0.65 170 3-4 6500 7000
甘肃
兰州 0.95 230 6-7 9000 10000 苏州 0.65 130 3-4 6500 7000
青海
西宁 1.05 270 6-7 9000 10500 常州 0.65 170 3-4 6500 7000
宁夏
银川 1.05 280 6-7 9000 10500

浙江

杭州 0.55 130 3-4 4800 5000
河南 郑州 0.55 130 3-4 5000 5500 宁波 0.65 140 3-4 5500 6000
洛阳 0.65 160 3-4 5000 5500 温州 0.70 160 3-4 6000 6500
开封 0.65 170 3-4 6000 6500 义乌 0.65 130 3-4 6500 7000
商丘 0.85 190 3-4 6500 7000 金华 0.70 140 3-4 6500 7000
湖北 武汉 0.45 130 2-3 4000 4500

山东

济南 0.65 170 4-5 6000 6500
沙市 0.50 170 2-3 5000 5500 青岛 0.65 170 4-5 6500 7000
宜昌 0.65 170 2-3 4500 4800 维坊 0.75 180 4-5 7000 7500
襄樊 0.55 160 2-3 5000 5500 临沂 0.65 180 4-5 7500 8000
湖南 长沙 0.45 110 2-3 3800 4500 淄博 0.75 200 4-5 7500 8000
衡阳 0.50 140 2-3 3800 4500 海南 海口 0.45 110 2-3 4000 4500
株州 0.50 140 2-3 3800 4500 三亚 0.55 140 2-3 4500 5000
益阳 0.50 150 2-3 3800 4500

广东

湛江 0.35 100 1-2 2500 3000
湘潭 0.50 150 2-3 3800 4500 汕头 0.35 100 1-2 2500 3000
郴州 0.50 120 2-3 3800 4500 广州 0.25 50 1 1000 1200
郑重声明:资讯 【中山货运公司2014年陆运新报价表】由 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.cn)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
—— 相关资讯 ——