柳树店乡各行政村资料
填报单位:柳树乡政府       2012年
村别 总户数 总人口数  总土地面积 支部书记 村委会主任 电话          (支书手机) 自然村庄情况
白滩村 813 2748 1592.17 祁建科   13782930133 孙老家、长沟、尹竹园、洼庄、白土地、大圩、尹大塘、蜡铺、堰堆、门朝西、范大庄、桥洼、孟营、新庄、沙岗
成功村 902 3134 2019.46 杨玉台   15003972378 肖老庄子、烟店、何家瓦房、幸福、老坝头、南双围子、姚台、      北双围沟、陈堂、小圩、古成、沟里
八里村 1422 4931 3041.74 王纪红 许传月 13598552347 坝口、草塘、过庄、红门、湖沿、建新、八里街、井沿、李庄、庙圹、牛台、前寨、施铺、石老庄子、塘嘴、瓦坊、王庄、游台、闸沟沿、砖瓦
卫星镇  745 2001 640.09 何际中   15037673789 街北、街南、大塘、高庄、铁铺、黄河
平原村 396 1274 1630.08 刘运财   13937661023 先锋、万塘、平原、新生、新建、闫楼、候楼、双墩、堆坊
何岗村 461 1507 1804.38 李辉秀   13213883271 塘永、何岗、永红、桥头、瓦楼、新建、马庄、新庄、古进、黄闸、邬闸
沙岗村 924 3068 3113.02 杨德侠      朱明启 13569769831 街西、沙岗、井沿、街东、大庄、湖东、庙西、破楼、小门楼、公关、  大塘、玉城、湖套、瓦坊、堰南、新庄、槐树
前进村 447 1375 1621 曹兴阔   13937634283 高庄、洼庄、糖坊、石庄、新庄、游庄、砖井、大圩、董圩、 茶院、尚庄
柳营村 550 1894 1204.36 温井国   13523881318 长庄、瓦坊、河南、柳营、立新、张庄、院墙、河口、窑坝
河湾村 646 2279 1100.85 杨德英   13673099365 坝头、中院、西院、张营、河沿、草湾、枣庄、西庄、河湾、 大庄
五河村 1209 4047 2035.34 游汉云   13839733935 泉塘、瓦坊、小庄、腰屋、上台、小竹园、西河、小台、湖东、河沿、湖南、杨营
施河村 787 2633 1300.97 刘金山   13838733647 董泉、禅堂、竹园、郑营、百忍、王楼、埂窝、潘小庄、建新、周小庄、洼庄、魏圩、何圩、何楼
石塘村 757 2498 2531.1 汪明友   15537639398 文巷、双椿、杨老庄、石塘、双闸、李营、竹园、钢架、滩湖、仓房、古劲、堰沿、双圩、黄圩、南圩、学堂、文沟
桃园村 1257 3485 1834.5 李传合   15039708758 杨堂、柿元、老庄、大庄、小庄、埂窝、财主、井沿、柿营、东元、粉坊、西元、沿河、老茨、白果树、油坊、大元
郑重声明:资讯 【柳树店乡各行政村资料】由 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.cn)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
—— 相关资讯 ——