50W | 500W | |
符合标准 | UL94、IEC60695-11-4 | UL94、IEC60695-11-3 |
计时装置 | 9999X0.1s | 9999X0.1s |
燃烧角度 | 0°、20°、45° | 0°、20°、45° |
火焰高度 | 20±1mm | 40±2mm |
测温距离 | 10±1mm | 55±1mm |
喷灯标准 | IEC60695-11-4,UL94 | IEC60695-11-3,UL94 |
温度检测 | MAX 1100°C | MAX 1100°C |
气体流量 | 105 ± 10 ml/min | 965±30ml/min |
水柱高度 | <10mm | 125±5mm |
校验时间 | 44±2S | 54±2S |
流量精度 | 1% | 1% |
铜块重量 | 1.76 g± 0.01 g | 10 ± 0 .05 g |
气体类别 | 甲烷或煤气 | 甲烷或煤气 |
箱体容积 | 大于0.75立方 | 大于0.75立方 |
参数\型号 | HVF-6 |
功率/等级 | 汽车内饰材料 |
符合标准 | GB8410-2006、ISO379、ASTM D5132 |
施焰时间 | 9999X0.1s |
燃烧时间 | 9999X0.1s |
燃烧角度 | 0° |
喷灯距试样高度 | 19mm(可调喷咀口部中心处于试样自由端中心以下) |
金属梳 | 长度至少为110mm,每25mm内有7~8个光滑圆齿 |
喷灯 | 喷管内径 Ø9.5±0.1mm,喷管有效长度 100mm,有空气调节孔 |
火焰高度 | 按标准要求可从 20mm 调至 100mm |
金属罩 | L*W*H=385mm*204mm*360mm |
气体类别 | 高纯度液化气体 |
电源 | AC 220V±10%,50Hz |
参数\型号 | LDH01 (0.1m³) | LDH02 (0.5m³) |
工作电压 | 220V/50Hz,1KVA | 220V/50Hz,1KVA |
试验电压 | 0~600V 可调,精度1.5% | 0~600V 可调,精度1.5% |
计时装置 | 9999X0.1S | 9999X0.1S |
电极 | 铂金电极和黄铜电极各一对 | 铂金电极和黄铜电极各一对 |
电极尺寸规格 |
(5±0.1)×(2±0.1)×(≥12)㎜, 30°斜面 |
(5±0.1)×(2±0.1)×(≥12), 30°斜面 |
电极夹角及间距 | 60°±5°,间距为(4±0.1㎜) | 60°±5°,间距为(4±0.1㎜) |
电极压力 | 1.00N±0.05N(数显可选配) | 1.00N±0.05N(数显可选配) |
滴液间隔 | 30±5S,可调 | 30±5S,可调 |
滴液高度 | 35±5mm | 35±5mm |
滴液延时 | 0.2S(电磁阀开启时间) | 0.2S(电磁阀开启时间) |
滴液大小 | 45~50滴/cm3 | 45~50滴/cm3 |
延时电路 | 2±0.1S(在0.5A或更大电流时) | 2±0.1S(在0.5A或更大电流时) |
短路压降 | 8% MAX | 8% MAX |
短路电流 | 1±0.1A 1% | 1±0.1A 1% |
风速 | 0.2m/s | 0.2m/s |
环境要求 | 0~40℃,相对湿度≤80%,无明显振动及腐蚀性气体的场所 | |
符合标准 | GB4207、GB4706、IEC60695、IEC60112、UL746A、ASTMD3638 |
广州格瑞检测设备有限公司
020-39996715