| |||||||
匹数 | 型号 | 原价 | 活动价 | ||||
大1匹 | 凉之夏(N2) | 1899 | 1458 | ||||
1.5匹 | 2399 | 1958 | |||||
大1匹 | 节能王子(N1) | 3350 | 3200 | ||||
1.5匹 | 3750 | 3600 | |||||
大1匹 | 绿景园(N4) | 3690 | 2699 | ||||
1.5匹 | 4290 | 3299 | |||||
2匹柜机 | 清新风(N1) | 3999 | 3759 | ||||
3匹柜机 | 4999 | 4759 | |||||
注:1、以上机型只有单冷。 | |||||||
2、活动时间:5月1日-5月9日,数量有限,售完即止。 | |||||||
联系电话:22580198 | |||||||
中山市乙丁空调工程有限公司格力专卖店 | |||||||
2010.5.1 |