1 | 外形尺寸外径×高(mm) | φ350、660(LM)或1000(LL型) | ||||
2 | 折数(折) | 88 | 130 | 150 | 200 | |
3 | 过滤面积(m2) | 高660 | 5.8 | 8.5 | 9.9 | 13 |
高1000 | 88 | 13 | 15 | 20 | ||
4 | 处理风量(m3/h) | 高660 | 210 | 308 | 356 | 475 |
高1000 | 316 | 468 | 540 | 720 | ||
5 | 适用含尘浓度(g/m2) | <5.0 | <3.0 | 1.0 | 0.5 |
注:处理风量为在过滤风速0.6mm/min情况下。
LW型单元体性能参数:
四滤筒(芯) | 三滤筒(芯) | ||
1 | 滤筒(芯)数(只) | 16 | |
2 | 过滤风速(m/min) | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 |
3 | 含尘浓度(g/平方米) | 0.2-2 | 0.2-2 |
4 | 设备阻力(Pa) | 700-100 | 700-100 |
5 | 除尘效率(%) | 99.99 | 99.99 |
6 |
喷吹耗气量(0.5-0.7 Mpa) (平方米/h) |
0.6-1 | 0.45-0.7 |