产品中心北京莱腾奥光电科技有限公司

立即注册企业库会员

K9双凸透镜/凸透镜/透镜/K9透镜

以下为K9双凸透镜/凸透镜/透镜/K9透镜详细参数信息,K9双凸透镜/凸透镜/透镜/K9透镜图片由北京莱腾奥光电科技有限公司提供,K9双凸透镜/凸透镜/透镜/K9透镜

K9双凸透镜/凸透镜/透镜/K9透镜 K9双凸透镜/凸透镜/透镜/K9透镜 K9双凸透镜/凸透镜/透镜/K9透镜
最小起订量:1      计量单位:片      产品单价:20.00      供货总量:10000

 
K9双凸透镜
双凸透镜具有正焦距,被广泛地应用于用光束的聚焦和准直。

产品参数:

材料:K9 


尺寸容差:+/-0.15mm

面精度:λ/2@632.8nm

 

光洁度:60-40

 

中心度:3-5 arc min

 

通光孔径:>90%

倒边:0.3mm × 45°

Part Number             D(mm)                 EFL(mm)          Tc(mm)             Te(mm)           BFL(mm)
         LOBCXB6-6             6.00                6.00            2.50             1.00             5.60
         LOBCXB6http://.0             6.00               10.00            2.40             1.50             9.17
         LOBCXB6http://.2             6.00               12.00            2.76             1.50             11.73
         LOBCXB6http://.5             6.00               15.00            2.10             1.50             14.29
         LOBCXB6-30             6.00               30.00            1.79             1.50              29.40
         LOBCXB9http://.2             9.00               12.00            3.60             1.80              10.75
         LOBCXB9-20             9.00               20.00            2.82             1.80              19.05
        LOBCXB10http://.0            10.00               10.00            4.90             2.00              8.20
        LOBCXB10http://.5            10.00               15.00            4.10             2.00             12.20
        LOBCXB10-25            10.00               25.00            4.90             2.00              8.20
   LOBCXB12.7http://.2.7            12.70               12.70            6.68             4.84             10.26
      LOBCXB12.7http://.5            12.70               15.00            4.70             1.80             13.36
      LOBCXB12.7http://.9            12.70               19.00            5.22             4.11             17.19
      LOBCXB12.7-20            12.70               20.00            3.88             1.80             18.68
      LOBCXB12.7-25            12.70               25.00            3.43             1.80             23.84
      LOBCXB12.7-30            12.70               30.00            3.14             1.80             28.95
      LOBCXB12.7-35            12.70               35.00            3.00             2.43             33.99
      LOBCXB12.7-40            12.70               40.00            2.80             1.80             39.07
      LOBCXB12.7-50            12.70               50.00            2.59             1.80             49.14
         Part Number           D(mm)            EFL(mm)         Tc(mm)         Te(mm)         BFL(mm)
     LOBCXB12.7http://.00            12.70              100.00            3.00             2.80             98.96
      LOBCXB15-20            15.00                20.00            3.80             2.00             17.50
      LOBCXB15-25            15.00                25.00            4.80             2.00             21.70
      LOBCXB15-30            15.00                30.00            5.50             2.00             26.40
      LOBCXB15-50            15.00                50.00            3.30             2.00             47.80
      LOBCXB20-45             20.00                45.00            8.00             2.00             41.70
     LOBCXB25.4-30             25.40                30.00            7.74             2.00             27.33
     LOBCXB25.4-35             25.40                35.00            6.79             2.00             32.68
     LOBCXB25.4-40             25.40                40.00            6.12             2.00             37.93
     LOBCXB25.4-50             25.40                50.00            5.24             2.00             48.24
     LOBCXB25.4-60             25.40                60.00            4.67             2.00             58.44
     LOBCXB25.4-75             25.40                75.00            4.12             2.00             73.62
     LOBCXB25.4-80             25.40                80.00            5.00             4.01             78.37
    LOBCXB25.4http://.00             25.40               100.00            3.58             2.00             98.81
    LOBCXB25.4http://.25             25.40               125.00            4.26             3.63            123.59
    LOBCXB25.4http://.50             25.40               150.00            3.10             1.90            147.90
    LOBCXB25.4http://.75             25.40               175.00            3.90             3.45            173.72
    LOBCXB25.4-200             25.40               200.00            2.79             2.00            199.06
         Part Number            D(mm)           EFL(mm)         Tc(mm)         Te(mm)          BFL(mm)
    LOBCXB25.4-250             25.40               250.00            2.63             2.00             249.13
    LOBCXB25.4-300             25.40               300.00            2.52             2.00             299.17
    LOBCXB25.4-400             25.40               300.00            2.39             2.00             399.21
    LOBCXB25.4-500             25.40               500.00            2.31             2.00             499.34
    LOBCXB25.4-750             25.40               750.00            2.21             2.00             749.27
    LOBCXB25.4http://.000            25.40             1000.00            2.16             2.00             999.29
    LOBCXB30-50            30.00               50.00            6.50             2.00               47.80
    LOBCXB30-60            30.00               60.00            5.00             2.00               56.70
    LOBCXB30-80            30.00               80.00            4.70             2.00               76.90
    LOBCXB30http://.50            30.00              150.00            3.40             2.00              149.4
    LOBCXB30-200            30.00              200.00            3.10             2.00             199.50
    LOBCXB50-90            50.00               90.00          10.00             3.00               83.40
    LOBCXB50http://.00            50.00              100.00            9.10             3.00               98.50
    LOBCXB50http://.50            50.00              150.00            7.00             3.00             148.80
    LOBCXB50-200            50.00              200.00            6.00             3.00             199.00


 

相关产品
技术支持: 免费b2b网站    立即注册发布信息